Realisasi Anggaran
Arsip multi-versi berdasarkan tanggal upload — setiap upload tersimpan sebagai versi baru, versi lama tidak tertimpa. Khusus transparansi APBD, PAD, dan belanja daerah.
POSTUR APBD Kab. Lamandau — data nasional SIKD 2026 · 827,03 M pagu
| Akun | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 827,03 M | 471,32 M | 56.99 |
| PAD | 115,83 M | 63,60 M | 54.91 |
| Pajak Daerah | 56,16 M | 23,57 M | 41.96 |
| Retribusi Daerah | 46,25 M | 29,93 M | 64.71 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8,55 M | 7,64 M | 89.30 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 4,86 M | 2,47 M | 50.80 |
| TKDD | 668,65 M | 376,78 M | 56.35 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 668,65 M | 376,78 M | 56.35 |
| Pendapatan Lainnya | 42,55 M | 30,93 M | 72.69 |
| Pendapatan Hibah | 2,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Darurat | 0,00 M | 10,00 M | 0 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 40,55 M | 20,93 M | 51.62 |
| Belanja Daerah | 881,48 M | 425,36 M | 48.26 |
| Belanja Pegawai | 433,59 M | 232,48 M | 53.62 |
| Belanja Pegawai | 433,59 M | 232,48 M | 53.62 |
| Belanja Barang dan Jasa | 214,26 M | 115,82 M | 54.06 |
| Belanja Barang dan Jasa | 214,26 M | 115,82 M | 54.06 |
| Belanja Modal | 65,93 M | 21,18 M | 32.13 |
| Belanja Modal | 65,93 M | 21,18 M | 32.13 |
| Belanja Lainnya | 167,70 M | 55,88 M | 33.32 |
| Belanja Bagi Hasil | 5,99 M | 0,00 M | 0.00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 108,91 M | 38,94 M | 35.76 |
| Belanja Hibah | 48,95 M | 16,87 M | 34.46 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2,00 M | 0,06 M | 3.21 |
| Belanja Tidak Terduga | 1,86 M | 0,00 M | 0.00 |
| Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
| Penerimaan Pembiayaan Daerah | 54,45 M | 54,45 M | 100.00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 54,45 M | 54,45 M | 100.00 |
Sumber: SIKD DJPK Kemenkeu — POSTUR APBD Kab. Lamandau (Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2026, - data diterima SIKD per 02 November 2026) · Diambil 2026-11-03 09:10:07 · Lihat sumber ↗ · Analisis interaktif →
Menampilkan 1–2 dari 2 versi arsip (terbaru dulu).
| No. | Judul / Periode | Jenis | Tgl Upload | Anggaran / Realisasi | Unduh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi APBD Februari 2026 Periode: 2026-02 · Versi baru Februari. Publik dapat membandingkan dengan versi Januari berdasarkan tanggal upload. |
Realisasi APBD | 06 Maret 2026 2026-03-06 |
Rp 850.000.000.000 / Rp 98.000.000.000 11.5% | Unduh |
| 2 | Realisasi APBD Januari 2026 Periode: 2026-01 · Versi awal bulan Januari. Versi ini tetap tersimpan sebagai arsip walau sudah ada versi Februari. |
Realisasi APBD | 05 Februari 2026 2026-02-05 |
Rp 850.000.000.000 / Rp 42.500.000.000 5% | Unduh |
1